เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด (Explosion Proof Cable Gland)

เป็นเคเบิ้ลแกลนชนิดพิเศษ ที่ได้รับการผลิตที่เน้นความทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในงานเฉพาะ ในพื้นที่อุตสาหกรรมเสี่ยง ที่ต้องใช้เคเบิ้ลแกลนที่ต้องมีความทนทานสูงเป็นพิเศษ อาทิเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เคเบิ้ลแกลนกันระเบิดสามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร และยังมีให้เลือกใช้ในหลายขนาดรองรับในทุกขนาดของสายไฟ
เราจำหน่ายเคเบิ้ลแกลนกันระเบิดที่มีคุณภาพสูง และในราคาไม่แพง
รายละเอียดสินค้า : เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด [Download Catalog]
Model : OS-A2F-U : Non-Armoured Cable Gland
- For use with non-armoured & braided armoured cable
- Flameproof & increase safety
- Single Compression

Design Specification | BS 6121, IEC62444, EN50262 |
Compliance Standard | IEC/EN 60079-0, 1, 7, 31 |
ATEX Certification | Presafe 17 ATEX 11454X |
IECEx Certification | IECEx PRE 17.0062X |
Code of Protection | II2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II2D Ex tb IIIC Db |
Operating Temperature | -60°C ~ 110°C |
Regulation | Zone 1 & 2 , Gas Group IIA, IIB and IIC Dust Group IIA, IIB and IIC |
Ingress Protection | IP66/67, IP68 available when requested only |
Application Cable Specification | Non-Armoured cable, Braided Armoured Cable |
Gland Material | Nickel plated Brass (Standard), Brass(Only), Stainless Steel(316L) |
Gasket (Washer) | Nylon(Standard), PTFE-Teflon(Option) |
Packing | Silicone |
Accessories (Optional) | Locknut, Sealing washer, Earth tag, Shroud, Serrated Washer |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Product Model | Entrl Thread Size (M) | Thread Length(ℓ) – Min | Cable Dia | Hexagon Dimension | Weight (g) | Length (L) | ||||
Metrix | NPT | Option | Metrix | NPT | Option | |||||
OS-A2F-U 16 | M16 | 1/2″ | M12/M20 | 15 | 15 | 15 | 3-7 | H24 x P26 | 72 | 29 |
OS-A2F-U 16x | M16 | 1/2″ | M20 | 15 | 15 | 15 | 5-10.3 | H24 x P26 | 72 | 29 |
OS-A2F-U 20 | M20 | 1/2″ | 3/4″ | 15 | 15 | 16 | 9-15.3 | H27 x P29 | 79 | 33 |
OS-A2F-U 25 | M25 | 3/4″ | 1″ | 15 | 16 | 18 | 13-20 | H32 x P34 | 108 | 33 |
OS-A2F-U 32 | M32 | 1″ | 1-1/4″ | 15 | 18 | 19 | 17-26.5 | H39 x P41.5 | 168 | 36 |
OS-A2F-U 40 | M40 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 15 | 19 | 21 | 22-32 | H48 x P51 | 272 | 38 |
OS-A2F-U 50 | M50 | 1-1/2″ | 2″ | 15 | 21 | 24 | 30-42 | H58 x P62 | 371 | 41 |
OS-A2F-U 63 | M53 | 2″ | 2-1/2″ | 15 | 24 | 27 | 39-51 | H73 x P78 | 720 | 44 |
OS-A2F-U 63x | M63 | 2-1/2″ | 15 | 27 | 46-55 | H73 x P78 | 600 | 44 | ||
OS-A2F-U 75 | M75 | 2-1/2″ | 3″ | 20 | 27 | 30 | 54-61 | H85 x P90 | 950 | 48 |
OS-A2F-U 75x | M75 | 3″ | 20 | 30 | 58-68 | H94 x P99 | 1070 | 49 | ||
OS-A2F-U 90 | M90 | 3″ | 3-1/2″ | 25 | 30 | 32 | 66-78 | H103 x P109 | 1480 | 53 |
OS-A2F-U 100 | M100 | 3-1/2″ | 4″ | 25 | 32 | 32 | 77-89 | H112 x P120 | 2250 | 54 |
OS-A2F-U 115 | M115 | 4″ | 25 | 32 | 88-101 | H125 x P135 | 2400 | 54 |
- The Entry holes need not greater than 0.7mm.
- Up to M75, 1.5 pitch is standard and from M90, 2.0 pinch is standard.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Model : OS-E1UF : Any Type of Armoured Type
- For use with any type of armoured cable
- Outdoor & Indoor use
- Flame proof & increase safety
- EMC cable gland. (360° Contact) – EMC tested
- Reduce the effect of coldflow characteristics
- Double compression

Design Specification | BS 6121, IEC62444, EN50262 |
Compliance Standard | IEC/EN 60079-0, 1, 7, 31 |
ATEX Certification | Presafe 17 ATEX 11456X |
IECEx Certification | IECEx PRE 17.0063X |
Code of Protection | II2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II2D Ex tb IIIC Db |
Operating Temperature | -60°C ~ 110°C |
Regulation | Zone 1 & 2, 21&22, Gas Group IIA, IIB and IIC |
Ingress Protection | IP66/67, IP68 available when requested only |
Application Cable Specification | All Type of armoured cable |
Gland Material | Nickel plated Brass (Standard), Brass(Only), Stainless Steel(316L), Aluminum |
Gasket (Washer) | Nylon(Standard), PTFE-Teflon(Option) |
Packing | Silicone |
Accessories (Optional) | Locknut, Sealing washer, Earth tag, Shroud, Serrated Washer |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Product Model | Entrl Thread Size (M) | Thread Length(ℓ) – Min | Cable Dia | Armoure Size | Hexagon Dimension | Weight (g) | Length (L) | ||||||
Metrix | NPT | Option | Metrix | NPT | Option | Inner ‘A’ | Outer ‘B’ | Wire | Braid | ||||
OS-E1UF 16 | M16 | 1/2″ | M20 | 15 | 15 | 15 | 5.0-11.5 | 9.0-15.5 | 0.9-1.25 | 0.05-0.8 | H25 x P27 | 137 | 56 |
OS-E1UF 20 | M20 | 1/2″ | 3/4″ | 15 | 15 | 16 | 7.5-15.2 | 14.0-20.5 | 0.9-1.25 | 0.05-0.8 | H31 x P34 | 212 | 63 |
OS-E1UF 25 | M25 | 3/4″ | 1″ | 15 | 16 | 18 | 13.0-19.6 | 17.0-26.0 | 1.25-1.6 | 0.05-0.8 | H37 x P40 | 325 | 68 |
OS-E1UF 32 | M32 | 1″ | 1-1/4″ | 15 | 18 | 19 | 16.5-26.2 | 24.0-33.5 | 1.6-2.0 | 0.05-1.2 | H47 x P50 | 570 | 75 |
OS-E1UF 40 | M40 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 15 | 19 | 21 | 23.0-32.3 | 30.0-41.5 | 1.6-2.0 | 0.05-1.2 | H56 x P60 | 876 | 83 |
OS-E1UF 50 | M50 | 1-1/2″ | 2″ | 15 | 21 | 24 | 29.0-41.5 | 38.0-50.0 | 1.8-2.5 | 0.05-1.2 | H70 x P75 | 1445 | 89 |
OS-E1UF 63 | M63 | 2″ | 15 | 24 | 39.0-50.0 | 45.0-60.0 | 1.8-2.5 | 0.05-1.2 | H77 x P82 | 1740 | 98 | ||
OS-E1UF 63X | M63 | 2-1/2″ | 15 | 27 | 46.0-55.0 | 55.0-66.0 | 1.8-2.5 | 0.05-1.2 | H82 x P88 | 1907 | 98 | ||
OS-E1UF 75 | M75 | 2-1/2″ | 20 | 27 | 52.0-61.0 | 58.0-72.0 | 1.8-2.5 | 0.05-1.2 | H92 x P100 | 3270 | 109 | ||
OS-E1UF 75X | M75 | 3″ | 20 | 30 | 59.0-67.0 | 66.1-79.0 | 1.8-2.5 | 0.05-1.2 | H98 x P106 | 2912 | 109 | ||
OS-E1UF 90 | M90 | 3″ | 3-1/2″ | 25 | 30 | 32 | 66.0-80.0 | 72.0-90.0 | 1.8-3.0 | 0.05-1.6 | H110 x P120 | 4600 | 111 |
OS-E1UF 100 | M100 | 3-1/2″ | 4″ | 25 | 32 | 32 | 76.0-90.5 | 84.0-101.5 | 1.8-3.0 | 0.05-1.6 | H125 x P135 | 5500 | 123 |
OS-E1UF 115 | M115 | 4″ | 25 | 32 | 88.0-102.0 | 100-116 | 1.8-3.0 | 0.05-1.6 | H135 x P143 | 5500 | 123 |
- The Entry holes need not greater than 0.7mm.
- Up to M75, 1.5 pitch is standard and from M90, 2.0 pinch is standard.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สินค้าใกล้เคียง
เคเบิ้ลแกลน ทองเหลืองชุบนิกเกิล
by Marketing TPE Trading | July 9, 2020 | Product, เคเบิ้ลแกลน (Cable Gland)
เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิกเกิล มีคุณสมบัติ เทียบเท่าสเตนเลสสตีล แต่ราคาถูกกว่า ยึดสายเคเบิลได้แน่นและกว้าง… เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส
by toon | June 10, 2019 | Product, เคเบิ้ลแกลน (Cable Gland)
เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส,เคเบิ้ลแกลนสแตนเลสกันน้ำ,Stainless cable gland มีคุณสมบัติ ยึดสายเคเบิลได้แน่นและกว้าง สามารถทนต่อน้ำทะเล ทนต่อกรดอ่อน… เคเบิ้ลแกลนพลาสติก
by toon | June 10, 2019 | Product, เคเบิ้ลแกลน (Cable Gland)
เคเบิ้ลแกลนพลาสติกกันน้ำ,เคเบิ้ลแกลนกันน้ำ, plastic Nylon Cable gland,เคเบิ้ลแกลนพลาสติก…