คุณสมบัติสินค้า : ท่อดูดฝุ่น ท่อโพลียูริเทนไส้ลวด (PU C ECO)
คุณสมบัติสินค้า
- วัสดุ : ผนังท่อผลิตจากพลาสติก โพลียูริเทน(PU) และเกลียวเหล็กสปริงทองแดงฝังอยู่ในเนื้อท่อ
- อุณหภูมิในการใช้งาน : -40°C ~ 90°C (125°C ระยะเวลาสั้นๆ)
- ความหนา : 0.4 มม. (รุ่น ECO400) , 0.6 มม. (รุ่น ECO600)
- คุณสมบัติ : มีน้ำหนักเบา อ่อน แน่น ยืดหยุ่นสูง, ทนต่อแรงดึง แรงเสียดสี, ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้นิ่ม ฮาโลเจน และแคดเมียม
- การใช้งาน : ใช้ได้กับงานไม้ ดูดพลาสติก อุตสาหกรรมเคมีสำหรับการขนส่ง ของแข้งที่มีน้ำหนักเบา รวมถึงขนส่งก๊าซและอากาศ
Product Overview
- Material : Wall made of abrasion resistant Polyurethane, Copper plated spring steel spiral embedded into wall.
- Temperature : -40 ~ 90°C ( 125°C Short time)
- Wall Thickness : 0.4 mm. (ECO400 Series), 0.6 mm. (ECO600 Series)
- Proproties : Very light and extremely flexible hose with good tensile and abrasion strengths and ultimate elonation, free of softeners, halogens and cadmium free.
- Usage : Universal hose for the woodworking, plastic and chemical industry for transportation of light solids and for air and gas transportation.
รายละเอียดสินค้า : ท่อดูดฝุ่น ท่อโพลียูริเทนไส้ลวด (PU C ECO)
ท่อดูดฝุ่น ท่อโพลียูริเทนไส้ลวด (ECO400) รุ่นหนา 0.4 มม.
| Product Model | ID (mm.) | OD (mm.) |
r (mind.)
|
Weight
(kg./m.) |
Vacuum
(mbar) |
Pressure
(bar) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO4-0032 | 32 | 36 | 36 | 0.141 | 250 | 0.60 |
| ECO4-0035 | 35 | 39 | 39 | 0.135 | 250 | 0.6 |
| ECO4-0038 | 38 | 42 | 42 | 0.146 | 250 | 0.6 |
| ECO4-0040 | 40 | 44 | 44 | 0.178 | 250 | 0.6 |
| ECO4-0050 | 50 | 54 | 54 | 0.220 | 250 | 0.6 |
| ECO4-0051 | 51 | 55 | 51 | 0.224 | 200 | 0.5 |
| ECO4-0060 | 60 | 64 | 60 | 0.268 | 200 | 0.5 |
| ECO4-0063 | 63 | 67 | 63 | 0.275 | 200 | 0.5 |
| ECO4-0065 | 65 | 69 | 65 | 0.284 | 150 | 0.4 |
| ECO4-0070 | 70 | 74 | 70 | 0.333 | 150 | 0.4 |
| ECO4-0076 | 76 | 80 | 76 | 0.360 | 150 | 0.4 |
| ECO4-0080 | 80 | 84 | 80 | 0.378 | 100 | 0.3 |
| ECO4-0085 | 85 | 89 | 85 | 0.401 | 100 | 0.3 |
| ECO4-0090 | 90 | 94 | 90 | 0.425 | 100 | 0.3 |
| ECO4-0102 | 102 | 107 | 102 | 0.478 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0110 | 110 | 115 | 110 | 0.491 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0115 | 115 | 120 | 115 | 0.512 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0120 | 120 | 125 | 120 | 0.534 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0127 | 127 | 132 | 127 | 0.593 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0130 | 130 | 135 | 130 | 0.607 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0140 | 140 | 145 | 140 | 0.653 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0152 | 152 | 157 | 152 | 0.666 | 80 | 0.25 |
| ECO4-0160 | 160 | 165 | 160 | 0.745 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0165 | 165 | 170 | 165 | 0.732 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0170 | 170 | 175 | 170 | 0.754 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0175 | 175 | 180 | 175 | 0.776 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0180 | 180 | 185 | 180 | 0.838 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0203 | 203 | 209 | 203 | 0.993 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0225 | 225 | 231 | 225 | 1.048 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0228 | 228 | 232 | 228 | 1.062 | 50 | 0.15 |
| ECO4-0250 | 250 | 256 | 250 | 1.162 | 20 | 0.1 |
| ECO4-0254 | 254 | 260 | 254 | 1.240 | 20 | 0.1 |
| ECO4-0280 | 280 | 286 | 280 | 1.366 | 20 | 0.1 |
| ECO4-0300 | 300 | 306 | 300 | 1.577 | 20 | 0.1 |
| ECO4-0305 | 305 | 311 | 305 | 1.603 | 20 | 0.1 |
| ECO4-0350 | 350 | 356 | 350 | 1.835 | 20 | 0.1 |
ท่อดูดฝุ่น ท่อโพลียูริเทนไส้ลวด (ECO600) รุ่นหนา 0.6 มม.
| Product Model | ID (mm.) | OD (mm.) |
r (mind.)
|
Weight
(kg./m.) |
Vacuum
(mbar) |
Pressure
(bar) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO6-0032 | 32 | 36 | 32 | 0.173 | 350 | 0.7 |
| ECO6-0035 | 35 | 39 | 35 | 0.187 | 350 | 0.7 |
| ECO6-0038 | 38 | 42 | 38 | 0.203 | 350 | 0.7 |
| ECO6-0040 | 40 | 45 | 40 | 0.240 | 350 | 0.7 |
| ECO6-0050 | 50 | 55 | 50 | 0.296 | 350 | 0.7 |
| ECO6-0051 | 51 | 56 | 51 | 0.303 | 250 | 0.6 |
| ECO6-0060 | 60 | 65 | 60 | 0.354 | 250 | 0.6 |
| ECO6-0063 | 63 | 68 | 63 | 0.372 | 250 | 0.6 |
| ECO6-0065 | 65 | 70 | 65 | 0.364 | 250 | 0.6 |
| ECO6-0070 | 70 | 75 | 70 | 0.454 | 250 | 0.6 |
| ECO6-0076 | 76 | 81 | 76 | 0.491 | 250 | 0.6 |
| ECO6-0080 | 80 | 85 | 80 | 0.492 | 150 | 0.4 |
| ECO6-0085 | 85 | 89 | 85 | 0.523 | 150 | 0.4 |
| ECO6-0090 | 90 | 95 | 90 | 0.553 | 150 | 0.4 |
| ECO6-0.102 | 102 | 108 | 102 | 0.610 | 00 | 0.3 |
| ECO6-0110 | 110 | 116 | 110 | 0.655 | 100 | 0.3 |
| ECO6-0115 | 115 | 121 | 115 | 0.685 | 100 | 0.3 |
| ECO6-0120 | 120 | 126 | 120 | 0.714 | 100 | 0.3 |
| ECO6-0127 | 127 | 133 | 127 | 0.755 | 100 | 0.3 |
| ECO6-0130 | 130 | 136 | 130 | 0.773 | 100 | 0.3 |
| ECO6-0140 | 140 | 146 | 140 | 0.792 | 100 | 0.3 |
| ECO6-0152 | 152 | 158 | 152 | 0.859 | 100 | 0.3 |
| ECO6-0160 | 160 | 166 | 160 | 0.903 | 50 | 0.2 |
| ECO6-0165 | 165 | 171 | 165 | 0.936 | 50 | 0.2 |
| ECO6-0170 | 170 | 176 | 170 | 0.962 | 50 | 0.2 |
| ECO6-0175 | 175 | 181 | 175 | 0.987 | 50 | 0.2 |
| ECO6-0180 | 180 | 186 | 180 | 1.015 | 50 | 0.2 |
| ECO6-0203 | 203 | 210 | 203 | 1.187 | 50 | 0.2 |
| ECO6-0225 | 225 | 232 | 225 | 1.315 | 50 | 0.2 |
| EC06-0228 | 228 | 235 | 228 | 1.338 | 50 | 0.20 |
| EC06-0250 | 250 | 257 | 250 | 1.532 | 20 | 0.10 |
| EC06-0254 | 254 | 261 | 254 | 1.557 | 20 | 0.10 |
| EC06-0280 | 280 | 287 | 280 | 1.714 | 20 | 0.10 |
| EC06-0300 | 300 | 307 | 300 | 1.949 | 20 | 0.10 |
| EC06-0305 | 305 | 312 | 305 | 1.982 | 20 | 0.10 |
| EC06-0350 | 350 | 357 | 350 | 2.270 | 20 | 0.10 |
ทำไมถึงต้องเลือก ท่อดูดฝุ่น ท่อโพลียูริเทนไส้ลวด (PU C ECO)
ท่อดูดฝุ่น ท่อโพลียูริเทนไส้ลวด (PU C ECO) เป็นอีกชนิดหนึ่งของท่อลมอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งต่างๆ เช่นอากาศ ควัน สารเคมี รวมถึงของแข็งที่มีน้ำหนักเบา โดยท่อชนิดนี้ผลิตจากพลาสติกโพลียูริเทนคุณภาพสูง (PU) และเพิ่มความแข็งแรงด้วยขดลวดสปริงทองแดง ทำให้ตัวท่อมีความแข็งแรง แต่ก็ยืดหยุ่นสามารถดัดโค้งงอได้ดี โดยขดลวดถูกฝังอยู่ในผนังของตัวท่ออย่างมิดชิด สำหรับท่อใสไส้ลวดสปริงรุ่นนี้ จะมีความหนาอยู่ 2 รุ่นคือรุ่น หนา 0.4 มม. (ECO400) และรุ่น หนา 0.6 มม. (ECO600) ซึ่งส่งผลต่อความหนาของตัวท่อ ความทนทาน และความยืดหยุ่นของตัวท่อ
ทำไมถึงต้องเลือกซื้อท่อดูดฝุ่น ท่อโพลียูริเทนไส้ลวด (PU C ECO) กับเรา
สินค้าที่เราได้จัดจำหน่าย เราได้นำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง และผ่านมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ นอกจากนี้เรายังเน้นการบริการอย่างจริงใจ เพื่อความพึ่งพอใจของคุณลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณจะได้รับมีคุณภาพ รับรองความถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริง และมีการจัดส่งที่รวดเร็ว (ถ้าสินค้าชิ้นนั้นมีสต๊อค) จะส่งตรงถึงมือคุณภายใน 1 – 3 วันทำการ
