
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series (Cable Drag Chain – H Series)
จำหน่ายรางกระดูกงู รางกระดูกงูพลาสติก มีลักษณะเหมือนรางโซ่เคเบิ้ลขนาดใหญ่ไว้สำหรับร้อยสายไฟ มีให้เลือก2 แบบ คือ แบบฝาเปิด และ ฝาปิดกันฝุ่น สามารถเปิดได้อย่างง่าย ใส่สายไฟฟ้าท่อน้ำมันท่ออากาศ, ท่อน้ำและอื่น ๆ ในรางโซ่ cable chain หลังจากเปิดฝาด้านบน รางกระดูกงูพลาสติก ใช้เก็บสายไฟให้อยู่เรียบร้อยภายในราง เมื่อมีการเคลื่อนที่วัตถุ สายไฟและรางจะเคลื่อนตามทำให้ สายไม่สะดุดหรือหลุดออก เป็นการถนอมสายไฟและยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วย
คุณสมบัติสินค้า : รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series (Cable Drag Chain – H Series)

คุณสมบัติ
- วัสดุ : พลาสติก PA
- สี : ดำ
- อูณหภูมิในการใช้งาน : -40 °C ~ 130 °C
- รูปแบบของราง : Bridge Open, Semi-Closed, Bridge Close
Product Overview
- Material : Plastic Nylon (PA)
- Color : Black
- Temperature : -40 °C ~ 130 °C
- Construction of roller Chain : Bridge Open, Semi-Closed, Bridge Close.
รายละเอียดสินค้า : รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series (Cable Drag Chain – H Series)
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H20

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H20 (R55) | 55 | 145 | 119 | 275 | 46.4 | 22 |
| H20 (R75) | 75 | 185 | 139 | 337 | 46.4 | 22 |
| H20 (R100) | 100 | 235 | 164 | 416 | 46.4 | 22 |
| H20 (R125) | 125 | 285 | 189 | 494 | 46.4 | 22 |
| H20 (R150) | 150 | 335 | 214 | 573 | 46.4 | 22 |
| H20 (R175) | 175 | 385 | 239 | 651 | 46.4 | 22 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H20.25 | 20 | 25 | 35 | 43 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 38 | 46 | 9.5 | 6 |
| H20.38 | 20 | 38 | 35 | 56 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 51 | 59 | 9.5 | 6 |
| H20.50 | 20 | 50 | 35 | 68 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 63 | 71 | 9.5 | 6 |
| H20.57 | 20 | 57 | 35 | 75 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 70 | 78 | 9.5 | 6 |
| H20.60 | 20 | 60 | 35 | 78 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 73 | 81 | 9.5 | 6 |
| H20.77 | 20 | 77 | 35 | 95 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 90 | 98 | 9.5 | 6 |
| H20.103 | 20 | 103 | 35 | 121 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 116 | 124 | 9.5 | 6 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H25

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H25 (R55) | 55 | 150 | 122 | 282 | 46.4 | 22 |
| H25 (R75) | 75 | 190 | 142 | 345 | 46.4 | 22 |
| H25 (R100) | 100 | 240 | 167 | 424 | 46.4 | 22 |
| H25 (R125) | 125 | 290 | 192 | 502 | 46.4 | 22 |
| H25 (R150) | 150 | 340 | 217 | 581 | 46.4 | 22 |
| H25 (R175) | 175 | 390 | 242 | 659 | 46.4 | 22 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H25.25 | 25 | 25 | 40 | 43 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 38 | 46 | 9.5 | 6 |
| H25.38 | 25 | 38 | 40 | 56 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 51 | 59 | 9.5 | 6 |
| H25.50 | 25 | 50 | 40 | 68 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 63 | 71 | 9.5 | 6 |
| H25.57 | 25 | 57 | 40 | 75 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 70 | 78 | 9.5 | 6 |
| H25.60 | 25 | 60 | 40 | 78 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 73 | 81 | 9.5 | 6 |
| H25.77 | 25 | 77 | 40 | 95 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 90 | 98 | 9.5 | 6 |
| H25.103 | 25 | 103 | 40 | 121 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 116 | 124 | 9.5 | 6 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H30

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H30 (R55) | 55 | 155 | 124 | 290 | 46.4 | 22 |
| H30 (R75) | 75 | 195 | 144 | 353 | 46.4 | 22 |
| H30 (R100) | 100 | 245 | 169 | 432 | 46.4 | 22 |
| H30 (R125) | 125 | 295 | 194 | 510 | 46.4 | 22 |
| H30 (R150) | 150 | 345 | 219 | 589 | 46.4 | 22 |
| H30 (R175) | 175 | 395 | 244 | 667 | 46.4 | 22 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H30.25 | 30 | 25 | 45 | 43 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 38 | 46 | 9.5 | 6 |
| H30.38 | 30 | 38 | 45 | 56 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 51 | 59 | 9.5 | 6 |
| H30.50 | 30 | 50 | 45 | 68 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 63 | 71 | 9.5 | 6 |
| H30.57 | 30 | 57 | 45 | 75 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 70 | 78 | 9.5 | 6 |
| H30.60 | 30 | 60 | 45 | 78 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 73 | 81 | 9.5 | 6 |
| H30.77 | 30 | 77 | 45 | 95 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 90 | 98 | 9.5 | 6 |
| H30.103 | 30 | 103 | 45 | 121 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Closed | 46 | 16 | 16 | 116 | 124 | 9.5 | 6 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H35

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H35 (R75) | 75 | 205 | 169 | 388 | 66.0 | 15 |
| H35 (R100) | 100 | 255 | 194 | 467 | 66.0 | 15 |
| H35 (R125) | 125 | 305 | 219 | 545 | 66.0 | 15 |
| H35 (R150) | 150 | 355 | 244 | 624 | 66.0 | 15 |
| H35 (R200) | 200 | 455 | 294 | 781 | 66.0 | 15 |
| H35 (R250) | 250 | 555 | 344 | 938 | 66.0 | 15 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H35.50 | 35 | 50 | 55 | 75 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Close | 66 | 24 | 26 | 65 | 78 | 14 | 8 |
| H35.60 | 35 | 60 | 55 | 85 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 75 | 88 | 14 | 8 |
| H35.75 | 35 | 75 | 55 | 100 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Closed | 66 | 24 | 26 | 90 | 103 | 14 | 8 |
| H35.100 | 35 | 100 | 55 | 125 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Closed | 66 | 24 | 26 | 115 | 128 | 14 | 8 |
| H35.125 | 35 | 125 | 55 | 150 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Closed | 66 | 24 | 26 | 140 | 153 | 14 | 8 |
| H35.150 | 35 | 150 | 55 | 175 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 165 | 178 | 14 | 8 |
| H35.200 | 35 | 200 | 55 | 225 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 215 | 228 | 14 | 8 |
| H35.250 | 35 | 250 | 55 | 275 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 265 | 278 | 14 | 8 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H40

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H40 (R75) | 75 | 210 | 171 | 396 | 66.0 | 15 |
| H40 (R100) | 100 | 260 | 196 | 475 | 66.0 | 15 |
| H40 (R125) | 125 | 310 | 221 | 553 | 66.0 | 15 |
| H40 (R150) | 150 | 360 | 246 | 632 | 66.0 | 15 |
| H40 (R200) | 200 | 460 | 560 | 789 | 66.0 | 15 |
| H40 (R250) | 250 | 560 | 346 | 946 | 66.0 | 15 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H40.50 | 40 | 50 | 60 | 73 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Close | 66 | 24 | 26 | 65 | 78 | 16 | 8 |
| H40.60 | 40 | 60 | 60 | 83 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 75 | 88 | 16 | 8 |
| H40.75 | 40 | 75 | 60 | 98 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Closed | 66 | 24 | 26 | 90 | 103 | 16 | 8 |
| H40.100 | 40 | 100 | 60 | 123 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Closed | 66 | 24 | 26 | 115 | 128 | 16 | 8 |
| H40.125 | 40 | 125 | 60 | 148 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Closed | 66 | 24 | 26 | 140 | 153 | 16 | 8 |
| H40.150 | 40 | 150 | 60 | 173 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 165 | 178 | 16 | 8 |
| H40.200 | 40 | 200 | 60 | 223 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 215 | 228 | 16 | 8 |
| H40.250 | 40 | 250 | 60 | 273 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Type | 66 | 24 | 26 | 265 | 278 | 16 | 8 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H45

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H45 (R75) | 75 | 215 | 189 | 419 | 81.0 | 13 |
| H45 (R100) | 100 | 265 | 214 | 498 | 81.0 | 13 |
| H45 (R125) | 125 | 315 | 239 | 576 | 81.0 | 13 |
| H45 (R150) | 150 | 365 | 264 | 655 | 81.0 | 13 |
| H45 (R200) | 200 | 460 | 560 | 789 | 81.0 | 13 |
| H45 (R250) | 250 | 560 | 346 | 946 | 81.0 | 13 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H45.50 | 45 | 50 | 65 | 80 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Type | 81 | 24 | 26 | 68 | 83 | 16 | 8 |
| H45.60 | 45 | 60 | 65 | 90 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Type | 81 | 24 | 26 | 78 | 93 | 16 | 8 |
| H45.75 | 45 | 75 | 65 | 105 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Closed | 81 | 24 | 26 | 93 | 108 | 16 | 8 |
| H45.100 | 45 | 100 | 65 | 130 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Closed | 81 | 24 | 26 | 118 | 133 | 16 | 8 |
| H45.125 | 45 | 125 | 65 | 155 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Closed | 81 | 24 | 26 | 143 | 158 | 16 | 8 |
| H45.150 | 45 | 150 | 65 | 180 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Closed | 81 | 24 | 26 | 168 | 183 | 16 | 8 |
| H45.200 | 45 | 200 | 65 | 230 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Type | 81 | 24 | 26 | 218 | 233 | 16 | 8 |
| H45.250 | 45 | 250 | 65 | 280 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Type | 81 | 24 | 26 | 268 | 283 | 16 | 8 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H55

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H55 (R75) | 75 | 225 | 194 | 435 | 81.0 | 12 |
| H55 (R100) | 100 | 275 | 219 | 513 | 81.0 | 12 |
| H55 (R125) | 125 | 325 | 244 | 592 | 81.0 | 12 |
| H55 (R150) | 150 | 375 | 269 | 670 | 81.0 | 12 |
| H55 (R200) | 200 | 475 | 319 | 827 | 81.0 | 12 |
| H55 (R250) | 250 | 575 | 369 | 984 | 81.0 | 12 |
| H55 (R300) | 300 | 675 | 419 | 1141 | 81.0 | 12 |
| H55 (R400) | 400 | 875 | 519 | 1455 | 81.0 | 12 |
| H55 (R500) | 500 | 1075 | 619 | 1769 | 81.0 | 12 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H55.50 | 55 | 50 | 75 | 77 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 81 | 24 | 38 | 68 | 83 | 18 | 8 |
| H55.60 | 55 | 60 | 75 | 87 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 81 | 24 | 38 | 78 | 93 | 18 | 8 |
| H55.75 | 55 | 75 | 75 | 102 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 81 | 24 | 38 | 93 | 108 | 18 | 8 |
| H55.100 | 55 | 100 | 75 | 127 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 81 | 24 | 38 | 118 | 133 | 18 | 8 |
| H55.125 | 55 | 125 | 75 | 152 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 81 | 24 | 38 | 143 | 158 | 18 | 8 |
| H55.150 | 55 | 150 | 75 | 177 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 81 | 24 | 38 | 168 | 183 | 18 | 8 |
| H55.200 | 55 | 200 | 75 | 227 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 81 | 24 | 38 | 218 | 233 | 18 | 8 |
| H55.250 | 55 | 250 | 75 | 277 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 81 | 24 | 38 | 268 | 283 | 18 | 8 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H60

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H60 (R125) | 125 | 330 | 256 | 610 | 91.0 | 11 |
| H60 (R150) | 150 | 380 | 281 | 688 | 91.0 | 11 |
| H60 (R200) | 200 | 480 | 331 | 845 | 91.0 | 11 |
| H60 (R250) | 250 | 580 | 381 | 1002 | 91.0 | 11 |
| H60 (R300) | 300 | 680 | 431 | 1159 | 91.0 | 11 |
| H60 (R400) | 400 | 880 | 531 | 1473 | 91.0 | 11 |
| H60 (R500) | 500 | 1080 | 631 | 1787 | 91.0 | 11 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H60.50 | 60 | 50 | 80 | 81 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 30 | 42 | 72 | 87 | 16 | 8 |
| H60.60 | 60 | 60 | 80 | 91 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 30 | 42 | 82 | 97 | 16 | 8 |
| H60.75 | 60 | 75 | 80 | 106 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 30 | 42 | 97 | 112 | 16 | 8 |
| H60.100 | 60 | 100 | 80 | 131 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 30 | 42 | 122 | 137 | 16 | 8 |
| H60.125 | 60 | 125 | 80 | 156 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 30 | 42 | 147 | 162 | 16 | 8 |
| H60.150 | 60 | 150 | 80 | 181 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 30 | 42 | 172 | 187 | 16 | 8 |
| H60.175 | 60 | 175 | 80 | 206 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 30 | 42 | 197 | 212 | 16 | 8 |
| H60.200 | 60 | 200 | 80 | 231 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 30 | 42 | 222 | 237 | 16 | 8 |
| H60.250 | 60 | 250 | 80 | 281 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 30 | 42 | 272 | 287 | 16 | 8 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H65

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H65 (R125) | 125 | 335 | 259 | 617 | 91.0 | 11 |
| H65 (R150) | 150 | 385 | 284 | 696 | 91.0 | 11 |
| H65 (R200) | 200 | 485 | 334 | 853 | 91.0 | 11 |
| H65 (R250) | 250 | 585 | 384 | 1010 | 91.0 | 11 |
| H65 (R300) | 300 | 685 | 434 | 1167 | 91.0 | 11 |
| H65 (R400) | 400 | 885 | 534 | 1481 | 91.0 | 11 |
| H65 (R500) | 500 | 1085 | 634 | 1795 | 91.0 | 11 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H65.50 | 65 | 50 | 85 | 81 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 27 | 46 | 73 | 89 | 18 | 12 |
| H65.60 | 65 | 60 | 85 | 91 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 27 | 46 | 83 | 99 | 18 | 12 |
| H65.75 | 65 | 75 | 85 | 106 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 27 | 46 | 98 | 114 | 18 | 12 |
| H65.100 | 65 | 100 | 85 | 131 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 27 | 46 | 123 | 139 | 18 | 12 |
| H65.125 | 65 | 125 | 85 | 156 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 27 | 46 | 148 | 164 | 18 | 12 |
| H65.150 | 65 | 150 | 85 | 181 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 27 | 46 | 173 | 189 | 18 | 12 |
| H65.175 | 65 | 175 | 85 | 206 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 27 | 46 | 198 | 214 | 18 | 12 |
| H65.200 | 65 | 200 | 85 | 231 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Closed | 91 | 27 | 46 | 223 | 239 | 18 | 12 |
| H65.250 | 65 | 250 | 85 | 281 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 27 | 46 | 273 | 289 | 18 | 12 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H80

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H80 (R150) | 150 | 410 | 340 | 779 | 134.5 | 8 |
| H80 (R200) | 200 | 510 | 390 | 936 | 134.5 | 8 |
| H80 (R250) | 250 | 610 | 440 | 1093 | 134.5 | 8 |
| H80 (R300) | 300 | 710 | 490 | 1267 | 134.5 | 8 |
| H80 (R350) | 350 | 810 | 540 | 1407 | 134.5 | 8 |
| H80 (R400) | 400 | 910 | 590 | 1567 | 134.5 | 8 |
| H80 (R450) | 450 | 1010 | 640 | 1721 | 134.5 | 8 |
| H80 (R500) | 500 | 1110 | 690 | 1878 | 134.5 | 8 |
| H80 (R550) | 550 | 1210 | 740 | 2035 | 134.5 | 8 |
| H80 (R600) | 600 | 1310 | 790 | 2192 | 134.5 | 8 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H80.75 | 80 | 75 | 110 | 122 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 35 | 66 | 100 | 131 | 20 | 12 |
| H80.100 | 80 | 100 | 110 | 147 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 35 | 66 | 125 | 156 | 20 | 12 |
| H80.125 | 80 | 125 | 110 | 172 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 35 | 66 | 150 | 181 | 20 | 12 |
| H80.150 | 80 | 150 | 110 | 197 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 35 | 66 | 175 | 206 | 20 | 12 |
| H80.175 | 80 | 175 | 110 | 222 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 35 | 66 | 200 | 231 | 20 | 12 |
| H80.200 | 80 | 200 | 110 | 247 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 35 | 66 | 225 | 256 | 20 | 12 |
| H80.250 | 80 | 250 | 110 | 297 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 35 | 66 | 275 | 306 | 20 | 12 |
| H80.300 | 80 | 300 | 110 | 347 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 35 | 66 | 325 | 356 | 20 | 12 |
| H80.350 | 80 | 350 | 110 | 397 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 35 | 66 | 375 | 406 | 20 | 12 |
| H80.400 | 80 | 400 | 110 | 447 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 35 | 66 | 425 | 456 | 20 | 12 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H100

| Series | R | H | D | K | Pitch | Joint/ m. |
| H100 (R150) | 150 | 430 | 350 | 810 | 134.5 | 8 |
| H100 (R200) | 200 | 530 | 400 | 967 | 134.5 | 8 |
| H100 (R250) | 250 | 630 | 450 | 1124 | 134.5 | 8 |
| H100 (R300) | 300 | 730 | 500 | 1281 | 134.5 | 8 |
| H100 (R350) | 350 | 830 | 550 | 1438 | 134.5 | 8 |
| H100 (R400) | 400 | 930 | 600 | 1595 | 134.5 | 8 |
| H100 (R450) | 450 | 1030 | 650 | 1752 | 134.5 | 8 |
| H100 (R500) | 500 | 1130 | 700 | 1909 | 134.5 | 8 |
| H100 (R550) | 550 | 1230 | 750 | 2066 | 134.5 | 8 |
| H100 (R600) | 600 | 1330 | 800 | 2223 | 134.5 | 8 |



⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
| Product Model |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
| H100.75 | 100 | 75 | 130 | 122 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 108 | 131 | 24 | 12 |
| H100.100 | 100 | 100 | 130 | 147 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 133 | 156 | 24 | 12 |
| H100.125 | 100 | 125 | 130 | 172 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 158 | 181 | 24 | 12 |
| H100.150 | 100 | 150 | 130 | 197 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 183 | 206 | 24 | 12 |
| H100.175 | 100 | 175 | 130 | 222 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 47 | 81 | 208 | 231 | 24 | 12 |
| H100.200 | 100 | 200 | 130 | 247 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 233 | 256 | 24 | 12 |
| H100.250 | 100 | 250 | 130 | 297 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 283 | 306 | 24 | 12 |
| H100.300 | 100 | 300 | 130 | 347 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 333 | 356 | 24 | 12 |
| H100.350 | 100 | 350 | 130 | 397 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 383 | 406 | 24 | 12 |
| H100.400 | 100 | 400 | 130 | 447 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Closed | 134 | 47 | 81 | 433 | 456 | 24 | 12 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รู้จักกับ รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty (H Series)
