จำหน่ายรางกระดูกงูพลาสติก ขนาดกลาง - ใหญ่ (Cable drag chain)
จำหน่ายรางกระดูกงู รางกระดูกงูพลาสติก มีลักษณะเหมือนรางโซ่เคเบิ้ลขนาดใหญ่ไว้สำหรับร้อยสายไฟ มีให้เลือก2 แบบ คือ แบบฝาเปิด และ ฝาปิดกันฝุ่น สามารถเปิดได้อย่างง่าย ใส่สายไฟฟ้าท่อน้ำมันท่ออากาศ, ท่อน้ำและอื่น ๆ ในรางโซ่ cable chain หลังจากเปิดฝาด้านบน รางกระดูกงูพลาสติก ใช้เก็บสายไฟให้อยู่เรียบร้อยภายในราง เมื่อมีการเคลื่อนที่วัตถุ สายไฟและรางจะเคลื่อนตามทำให้ สายไม่สะดุดหรือหลุดออก เป็นการถนอมสายไฟและยืดอายุการใช้งานได้อีกด้วย
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TZ25 [Download Catalog]
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP25.25 | 25 x 25 | 40.5 x 46 | 55, 75, 100, 125, 150 | 42 |
TZP25.38 | 25 x 38 | 40.5 x 59 | 55, 75, 100, 125, 150 | 42 |
TZP25.50 | 25 x 50 | 40.5 x 71 | 55, 75, 100, 125, 150 | 42 |
TZP25.55 | 25 x 55 | 40.5 x 76 | 55, 75, 100, 125, 150 | 42 |
TZP25.57 | 25 x 57 | 40.5 x 78 | 55, 75, 100, 125, 150 | 42 |
TZP25.77 | 25 x 77 | 40.5 x 98 | 55, 75, 100, 125, 150 | 42 |
TZP25.103 | 25 x 103 | 40.5 x 124 | 55, 75, 100, 125, 150 | 42 |
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TZ35
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP35.50 | 35 x50 | 54 x 80 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.60 | 35 x 60 | 54 x 90 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.75 | 35x 75 | 54 x 105 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.100 | 35 x 100 | 54 x 130 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.125 | 35 x 125 | 54 x 155 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.150 | 35 x 150 | 54 x 180 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.165 | 35 x 165 | 54 x 195 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.200 | 35 x 200 | 54 x 230 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.250 | 35 x 250 | 54 x 280 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.300 | 35 x 300 | 54 x 330 | 75,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TZ45 [Download Catalog]
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP45.50 | 45 x 50 | 65 x 83 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.60 | 45 x 60 | 65 x 94 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.75 | 45 x 75 | 65 x 108 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.100 | 45 x 100 | 65 x 133 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.125 | 45 x 125 | 65 x 158 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.150 | 45 x 150 | 65 x 183 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.165 | 45 x 165 | 65 x 198 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.175 | 45 x 175 | 65 x 208 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.200 | 45 x 200 | 65 x 233 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.250 | 45 x 250 | 65 x 283 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
TZP45.200 | 45 x 300 | 65 x 333 | 100,125,150,200,250,300,350,400,450,500 | 72 |
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TZ56
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP56.75 | 56 x 75 | 83 x 114 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP56.95 | 56 x 95 | 83 x 134 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP56.125 | 56 x 125 | 83 x 164 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP56.150 | 56 x 150 | 83 x 189 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP56.200 | 56 x 200 | 83 x239 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP56.250 | 56 x 250 | 83 x 289 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP56.300 | 56 x 300 | 83 x 339 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP56.400 | 56 x 400 | 83 x 439 | 150,200,250,300,350,400 | 90 |
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TZ62 [Download Catalog]
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP62.75 | 62 x 75 | 83 x 114 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP62.95 | 62 x 95 | 83 x 134 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP62.125 | 62 x 125 | 83 x 164 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP62.150 | 62 x 150 | 83 x 189 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP62.200 | 62 x 200 | 83 x 239 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP62.250 | 62 x 250 | 83 x 289 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP62.300 | 62 x 300 | 83 x 339 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
TZP62.400 | 62 x 400 | 83 x 439 | 100,200,250,300,350,400 | 90 |
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TZ65
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP65.100 | 65 x 100 | 106 x 166 | 150,200,250,300,350,400,500 | 98.5 |
TZP65.125 | 65 x 125 | 106 x 191 | 150,200,250,300,350,400,500 | 98.5 |
TZP65.150 | 65 x 150 | 106 x 216 | 150,200,250,300,350,400,500 | 98.5 |
TZP65.175 | 65 x 175 | 106 x 241 | 150,200,250,300,350,400,500 | 98.5 |
TZP65.200 | 65 x 200 | 106 x 266 | 150,200,250,300,350,400,500 | 98.5 |
TZP65.250 | 65 x 250 | 106 x 316 | 150,200,250,300,350,400,500 | 98.5 |
TZP65.300 | 65 x 300 | 106 x 366 | 150,200,250,300,350,400,500 | 98.5 |
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TZ80 [Download Catalog]
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP80.75 | 80 x 75 | 107 x 115 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.95 | 80 x 95 | 107 x 135 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.125 | 80 x 125 | 107 x 165 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.150 | 80 x 150 | 107 x 190 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.175 | 80 x 175 | 107 x 215 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.200 | 80 x 200 | 107 x 240 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.250 | 80 x 250 | 107 x 290 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.300 | 80 x 300 | 107 x 340 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.350 | 80 x 350 | 107 x 390 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
TZP80.400 | 80 x 400 | 107 x 440 | 125,150,200,250,300,350,400,450,500,550 | 90 |
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TEZ35
Product Type | Inside mm.(Height x Length) | Outside mm. (Height x Length) | Bending Radius | Pitch (mm) |
TZP35.50 | 35 x 50 | 54 x 80 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.60 | 35 x 60 | 54 x 90 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.75 | 35 x 75 | 54 x 105 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.100 | 35 x 100 | 54 x 130 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.125 | 35 x 125 | 54 x 155 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.150 | 35 x 150 | 54 x 180 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.165 | 35 x 165 | 54 x 195 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.200 | 35 x 200 | 54 x 230 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.250 | 35 x 250 | 54 x 280 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
TZP35.300 | 35 x 300 | 54 x 330 | 75,100,125,1500,200,250,300,350,400,450,500 | 59 |
การใช้งานคุณลักษณะเด่น รางกระดูกงู รางกระดูกงูพลาสติก (cable chain)
- การเชื่อมโยงห่วงโซ่เคเบิ้ลแต่ละคนจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อมต่อสแน็ปช่วยให้พวกเขาที่จะเข้าร่วมในรูปแบบห่วงโซ่ของความยาว
- ห่วงโซ่สายนี้สามารถจัดจำหน่ายที่มีหรือไม่มีคั่นเพื่อเป็นแนวทางในสาย
- ห่วงโซ่สายนี้สามารถจะมาพร้อมกับฝาบานพับเปิดและความกว้างต่างๆที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งตราบเท่าที่มันเป็นชุดเดียวกันกับการเชื่อมโยงทางด้านซ้ายและขวา
- เนื่องจากโครงสร้างปล้องแข็งล็อคร่วมในห่วงโซ่สาย Enclosed ตรงข้ามไม่สามารถโค้งงอมากกว่ามุมดัดถาวร
- ห่วงโซ่สายเคเบิลชนิดสิ่งที่ส่งมาสามารถให้ความคุ้มครองจากสิ่งสกปรกและเศษเช่นเศษไม้หรือเศษโลหะ
- วัสดุ: ไนลอน Nylon (สารหน่วงไฟ)
- อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ° C (-40F) ~ 250 ° C (482F)
รางกระดูกงู (cable chain) ล้อมรอบสายไฟฟ้าเคลื่อนไปตามความยาวของห่วงโซ่เคเบิ้ลลากและย้ายห่วงโซ่เคเบิ้ลสายนี้ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องปรับปรุงของสายเคเบิลหลีกเลี่ยงการโดยตรงในการยืดสายไฟฟ้าลบฉุดระหว่างสาย ห่วงโซ่ลากได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือเครื่องควบคุมเชิงตัวเลข, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่อง CNCรับรอง: RoHS Directive 2011/65 / EUข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเลือกของเครือซีเอ็นซีเคเบิ้ลพลาสติก:ความยาวของการเดินทาง จำนวนและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของสายเคเบิลหรือท่อที่จะติดตั้ง จำเป็นต้องมีรัศมีการดัดขั้นต่ำของสายหรือท่อ น้ำหนักของสายหรือท่อ ความกว้างของการติดตั้งที่มีจำหน่าย ประเภทของโปรแกรม (DWG. ถ้าเป็นไปได้) อื่น ๆ ของห่วงโซ่เคเบิ้ลพลาสติก CNC รางกระดูกงู,รางกระดูกงูพลาสติก cable drag chain