คุณสมบัติสินค้า : ท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง ท่อลมพียูโครงลวด (J-Flex)
คุณสมบัติสินค้า
- วัสดุ : พลาสติก PU, ลวดเหล็กสปริงทองแดง
- อุณหภูมิในการใช้งาน : -40°C ~ 90°C (125°C ระยะเวลาสั้นๆ)
- ความหนา : 0.4 มม. (รุ่น 1-2) , 0.6 มม. (รุ่น 1-3), 0.9 มม. (รุ่น 1-9)
- คุณสมบัติ : สามารถไหลผ่านของเหลว ฝุ่น ที่ดีเยี่ยม และทนต่อสารเคมีได้ดี, ยืดหยุ่นดัดโค้งงอได้, ทนต่อรังสียูวี และโอโซน ยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ ป้องกันก๊าชและของเหลว
Product Overview
- Material : PU, Spring steel wire (Copper)
- Temperature : -40 ~ 90°C ( 125°C Short time)
- Wall Thickness : 0.4 mm. (1-2 Series), 0.6 mm. (1-3 Series), 0.9 (1-6 Series)
- Proproties : Optimized flow preperties microbe and hydrolysis resistant, good resistance to chemicals, good resistance to UV and Ozone, Very good flexibility for low temperature, small bending radius, kink proof gas and liquid tight abrasion-proof compressible, 3:1 capble of electro-static discharge.
รายละเอียดสินค้า : ท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง ท่อลมพียูโครงลวด (J-Flex)
ท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง (1-2 J-Flex) ความหนา 0.4 มม.
| Product Model | I.D.(mm) | O.D.(mm) | Over pressure (Bar) | Vacuum Bar | Bending Radius (mm.) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-050-004 | 50 | 58 | 0.700 | 0.240 | 58 | 0.27 |
| 1-2-063-004 | 63 | 71 | 0.550 | 0.180 | 71 | 0.34 |
| 1-2-076-004 | 76 | 84 | 0.470 | 0.130 | 84 | 0.44 |
| 1-2-080-004 | 80 | 88 | 0.430 | 0.120 | 88 | 0.47 |
| 1-2-090-004 | 90 | 98 | 0.390 | 0.100 | 98 | 0.49 |
| 1-2-100-004 | 100 | 108 | 0.350 | 0.080 | 108 | 0.52 |
| 1-2-110-004 | 110 | 118 | 0.310 | 0.080 | 118 | 0.57 |
| 1-2-114-004 | 114 | 122 | 0.300 | 0.070 | 122 | 0.59 |
| 1-2-120-004 | 120 | 128 | 0.290 | 0.070 | 128 | 0.62 |
| 1-2-125-004 | 125 | 133 | 0.280 | 0.060 | 133 | 0.64 |
| 1-2-140-004 | 140 | 148 | 0.250 | 0.050 | 148 | 0.72 |
| 1-2-150-004 | 150 | 158 | 0.170 | 0.050 | 158 | 0.76 |
| 1-2-160-004 | 160 | 168 | 0.160 | 0.040 | 168 | 0.81 |
| 1-2-178-004 | 178 | 186 | 0.140 | 0.040 | 186 | 0.89 |
| 1-2-203-004 | 203 | 211 | 0.130 | 0.030 | 211 | 1.10 |
| 1-2-225-004 | 225 | 233 | 0.120 | 0.020 | 231 | 1.20 |
| 1-2-254-004 | 254 | 262 | 0.100 | 0.015 | 262 | 1.30 |
| 1-2-305-004 | 305 | 313 | 0.090 | 0.010 | 313 | 1.70 |
ท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง (1-3 J-Flex) ความหนา 0.6 มม.
| Product Model | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Over pressure (Bar) | Vacuum Bar | Bending Radius (mm.) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-025-006 | 25 | 32 | 1.600 | 0.360 | 32 | 0.17 |
| 1-3-032-006 | 32 | 39 | 1.260 | 0.340 | 39 | 0.20 |
| 1-3-038-006 | 38 | 46 | 1.170 | 0.390 | 46 | 0.23 |
| 1-3-050-006 | 50 | 59 | 0.910 | 0.312 | 59 | 0.32 |
| 1-3-063-006 | 63 | 71 | 0.715 | 0.234 | 71 | 0.40 |
| 1-3-076-006 | 76 | 84 | 0.611 | 0.169 | 84 | 0.53 |
| 1-3-090-006 | 90 | 98 | 0.507 | 0.130 | 98 | 0.59 |
| 1-3-102-006 | 102 | 110 | 0.455 | 0.104 | 110 | 0.62 |
| 1-3-114-006 | 114 | 122 | 0.390 | 0.091 | 122 | 0.70 |
| 1-3-125-006 | 125 | 135 | 0.364 | 0.078 | 135 | 0.77 |
| 1-3-140-006 | 140 | 148 | 0.325 | 0.065 | 148 | 0.86 |
| 1-3-150-006 | 150 | 160 | 0.221 | 0.065 | 160 | 0.91 |
| 1-3-160-006 | 160 | 168 | 0.208 | 0.052 | 168 | 0.97 |
| 1-3-178-006 | 178 | 186 | 0.182 | 0.052 | 186 | 1.07 |
| 1-3-203-006 | 203 | 211 | 0.169 | 0.039 | 211 | 1.32 |
| 1-3-254-006 | 254 | 262 | 0.130 | 0.020 | 262 | 1.56 |
| 1-3-305-006 | 305 | 313 | 0.117 | 0.013 | 313 | 2.04 |
ท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง (1-6 J-Flex) ความหนา 0.9 มม.
| Product Model | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Over pressure (Bar) | Vacuum Bar | Bending Radius (mm.) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6-050-009 | 50 | 59 | 1.183 | 0.406 | 59 | 0.41 |
| 1-6-063-009 | 63 | 71 | 0.930 | 0.304 | 71 | 0.51 |
| 1-6-076-009 | 76 | 84 | 0.794 | 0.220 | 84 | 0.64 |
| 1-6-090-009 | 90 | 98 | 0.659 | 0.169 | 98 | 0.75 |
| 1-6-100-009 | 100 | 110 | 0.592 | 0.135 | 110 | 0.97 |
| 1-6-114-009 | 114 | 122 | 0.507 | 0.118 | 122 | 1.11 |
| 1-6-125-009 | 125 | 135 | 0.473 | 0.101 | 135 | 1.20 |
| 1-6-140-009 | 140 | 148 | 0.423 | 0.085 | 148 | 1.34 |
| 1-6-150-009 | 150 | 160 | 0.287 | 0.085 | 160 | 1.52 |
| 1-6-160-009 | 160 | 169 | 0.270 | 0.068 | 168 | 1.61 |
| 1-6-178-009 | 178 | 186 | 0.237 | 0.068 | 186 | 1.78 |
| 1-6-203-009 | 203 | 211 | 0.220 | 0.051 | 211 | 2.03 |
| 1-6-254-009 | 254 | 262 | 0.169 | 0.025 | 262 | 2.39 |
| 1-6-305-009 | 305 | 313 | 0.152 | 0.017 | 313 | 2.86 |
ทำไมถึงต้องเลือก ท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง ท่อลมพียูโครงลวด (J-Flex)
ท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง ท่อลมพียูโครงลวด (J-Flex) เป็นอีกท่อชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสิ่งต่างๆ เช่นอากาศ ควัน รวมถึงของแข็ง เช่น ฝุ่นผง ฝุ่นแป้ง ขี้เลื่อย รวมถึงชิพในการผลิตสิ่งต่างๆ จากเครื่องจักร โดยท่อลมชนิดนี้ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลียูริเทน หรือ PU เสริมความแข็งแรงด้วยขดลวดสปริงทองแดง ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน และยังยืดหยุ่นได้ดี โดยท่อชนิดนี้รุ่นที่แบ่งแยกตามความหนาของตัวเนื้อพลาสติก โดยจะมีความหนาที่ 0.4 มม. / 0.6 มม. / 0.9 มม. โดยจะส่งผลถึงความยืดหยุ่นและความทนทาน ให้เหมาะกับการใช้งาน
ทำไมถึงต้องเลือกซื้อท่อโพลียูริเทนไส้ลวดสปริง ท่อลมพียูโครงลวด (J-Flex) กับเรา
สินค้าที่เราได้จัดจำหน่าย เราได้นำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพสูง และผ่านมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ นอกจากนี้เรายังเน้นการบริการอย่างจริงใจ เพื่อความพึ่งพอใจของคุณลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณจะได้รับมีคุณภาพ รับรองความถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริง และมีการจัดส่งที่รวดเร็ว (ถ้าสินค้าชิ้นนั้นมีสต๊อค) จะส่งตรงถึงมือคุณภายใน 1 – 3 วันทำการ
